Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Trader of 2 Kg Carbon Dioxide Type Fire Extinguisher, 22.5 Kg Carbon Dioxide Type Fire Extinguisher, 4.5 Kg Carbon Dioxide Type Fire Extinguisher, 6.5 Kg Carbon Dioxide Type Fire Extinguisher and 9 Kg Carbon Dioxide Type Fire Extinguisher from Ghaziabad.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Confirming IS Code | 15683 |
Capacity (kg.) | 2 Kg |
Filling Ratio (Kg/Ltr.) | 0.67 Kg/Ltr. |
Type of Extinguisher | CO₂ Type |
Type of Extinguisher Media | CO₂ Gas |
Min. Effective Discharge (%) | 95.00% |
Min. Discharge Time (Sec.) | > 8 |
Min. Throw (mtr.) | > 2 |
Operating Position | Upright |
Operating Valve (IS 3224) | Wheel / Squeeze Grip Type |
Operating Temperature Range (°C) | -30 to +60 |
Fire Rating | 21B |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Application
\\nAlso available in 45 KGS
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Confirming IS Code | 16018 |
Capacity (Kg.) | 22.5 kg |
Filling Ratio (Kg/Ltr.) | 0.67 Kg/Ltr. |
Type of Extinguisher | CO₂ Type |
Type of Extinguisher Media | CO₂ Gas |
Min. Effective Discharge (%) | 95.00% |
Min. Discharge Time (Sec.) | > 20 |
Min. Throw (mtr.) | > 4 |
Operating Position | Upright |
Operating Valve (IS 3224) | Wheel Type |
Operating Temperature Range (°C) | -30 to +60 |
Fire Rating | 89B |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Application
\\nAlso available in 45 Kg
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Confirming IS Code | 15683 |
Capacity (Kg.) | 4.5 kg |
Filling Ratio (Kg/Ltr.) | 0.67 |
Type of Extinguisher | CO₂ Type |
Type of Extinguisher Media | CO₂ Gas |
Min. Effective Discharge (%) | 95.00% |
Min. Discharge Time (Sec.) | > 8 |
Min. Throw (mtr.) | > 2 |
Operating Position | Upright |
Operating Valve (IS 3224) | Wheel / Squeeze Grip Type |
Operating Temperature Range (°C) | -30 to +60 |
Fire Rating | 21B |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Application
\\nAlso available in 45 Kg
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Confirming IS Code | 16018 |
Capacity (Kg.) | 6.5 kg |
Filling Ratio (Kg/Ltr.) | 0.67 Kg/Ltr. |
Type of Extinguisher | CO₂ Type |
Type of Extinguisher Media | CO₂ Gas |
Min. Effective Discharge (%) | 95.00% |
Min. Discharge Time (Sec.) | > 15 |
Min. Throw (mtr.) | > 3 |
Operating Position | Upright |
Operating Valve (IS 3224) | Wheel Type |
Operating Temperature Range (°C) | -30 to +60 |
Fire Rating | 55B |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Application
\\nAlso available in 45 Kg
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Confirming IS Code | 16018 |
Capacity (Kg.) | 9 Kg |
Filling Ratio (Kg/Ltr.) | 0.67 Kg/Ltr. |
Type of Extinguisher | CO₂ Type |
Type of Extinguisher Media | CO₂ Gas |
Min. Effective Discharge (%) | 95.00% |
Min. Discharge Time (Sec.) | > 15 |
Min. Throw (mtr.) | > 3 |
Operating Position | Upright |
Operating Valve (IS 3224) | Wheel Type |
Operating Temperature Range (°C) | -30 to +60 |
Fire Rating | 70B |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Application
\\nAlso available in 45 Kg
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.